В случае возникновения разночтений в различных языковых версиях сайта, доминирующей в юридической силе считается русскоязычная версия.
Ниже в таблице приведены баллы, начисляемые участнику за полеты регулярными рейсами авиакомпании Белавиа.
Обратите внимание:
За полет в одну сторону рейсом, пункты отправления, назначения и посадок которого расположены на территории Республики Беларусь (внутренние воздушные перевозки), начисляется 100 квалификационных баллов, независимо от класса бронирования. Внутренние воздушные перевозки не учитываются при квалификации на элитный уровень по сегментам.
Economy Promo | Economy Light | Economy Smart | Economy Flex | Business | |
---|---|---|---|---|---|
Москва, Санкт-Петербург | 150 | 300 | 300 | 450 | 600 |
– | 225 | 450 | 450 | 675 | 900 |
Казань, Калининград | 275 | 550 | 550 | 825 | 1100 |
Астана, Ашхабад, Баку, Батуми, Дубай, Екатеринбург, Ереван, Кутаиси, Махачкала, Мурманск, Сочи, Стамбул, Ташкент, Тбилиси, Туркменбаши, Шарджа | 375 | 750 | 750 | 1125 | 1500 |
Дели, Урумчи | 550 | 1100 | 1100 | 1650 | 2200 |
Economy Promo | Economy Light | Economy Smart | Economy Flex | Business | |
---|---|---|---|---|---|
Гомель-Москва, Гомель-Санкт-Петербург, Брест-Москва | 150 | 300 | 300 | 450 | 600 |
*данное количество баллов начисляется и при полетах в обратном направлении