Пункт | Зона | Баллы С,D | Баллы Y,R | Баллы M,L,K,T,H,Q | Баллы V,A,N,S,U,P,F,W | Баллы J,O,G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Москва | 1 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 |
Санкт-Петербург | ||||||
Киев | ||||||
Калининград
включая пункты отправления/назначения г. Брест, г. Гродно и г. Гомель
|
||||||
Вильнюс | ||||||
Варшава | ||||||
Рига | 2 | 900 | 750 | 600 | 450 | 375 |
Стокгольм | ||||||
Хельсинки | ||||||
Вена | ||||||
Ларнака | 3 | 1020 | 850 | 680 | 510 | 425 |
Амстердам | ||||||
Рим/Милан | ||||||
Париж | ||||||
Женева | ||||||
Ницца | ||||||
Пункты Германии | ||||||
Прага | ||||||
Будапешт | ||||||
Белград | ||||||
Манчестер | 4 | 1440 | 1200 | 960 | 720 | 600 |
Лондон | ||||||
Сочи | ||||||
Самара | ||||||
Тегеран | ||||||
Тель-Авив | ||||||
Ашхабад | ||||||
Барселона | ||||||
Ереван | ||||||
Тбилиси | ||||||
Батуми | ||||||
Кутаиси | ||||||
Баку | ||||||
Екатеринбург | ||||||
Пункты Казахстана |
Рейсы, пунктами отправления и назначения которых не является Минск | |||||
---|---|---|---|---|---|
Маршрут* | Баллы С,D | Баллы Y,R | Баллы M,L,K,T,H,Q | Баллы V,A,N,S,U,P,F,W | Баллы J,O,G |
Москва-Санкт-Петербург | 420 | 350 | 280 | 210 | 175 |
Будапешт-Белград | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 |
Москва-Екатеринбург | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 |
Москва-Новосибирск | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 |
За полет в одну сторону рейсом, пункты отправления, назначения и посадок которого расположены на территории Республики Беларусь (внутренние воздушные перевозки), начисляется 100 квалификационных баллов, независимо от класса бронирования. Внутренние воздушные перевозки не учитываются при квалификации на элитный уровень по сегментам.
* Данное количество баллов начисляется и при полётах в обратном направлении.