| Бизнес | Гибкий Эконом | Полугибкий Эконом | Ограниченный Эконом | Специальное предложение | ||
| Тип перевозки | в одну сторону, туда-обратно | в одну сторону, туда-обратно | в одну сторону, туда-обратно | туда-обратно | туда-обратно | |
| Последовательность полета | в соответствии с полетными купонами | |||||
| Сроки оформления билета после бронирования | без ограничения | без ограничения | действуют ограничения | действуют ограничения | в течение 24 часов | |
| Открытая дата обратного вылета | разрешена | разрешена | запрещена | запрещена | запрещена | |
| Изменения бронирования | разрешены без штрафа | разрешены без штрафа * | разрешены со штрафом * | разрешены с доплатой до более высоких тарифов Ограниченный или Полугибкий Эконом и/или со штрафом * | разрешены с доплатой до тарифов Полугибкий или Ограниченный Эконом * | |
| Возврат неиспользованного билета до начала перевозки | разрешен без удержания штрафа | разрешен без удержания штрафа * | разрешен со штрафом * | не разрешен или разрешен со штрафом * | не разрешен | |
| Возврат частично использованного билета в случае уведомления об отказе от перевозки до даты вылета, указанной в билете | возврат с удержанием стоимости тарифа на использованном участке перевозки | возврат с удержанием стоимости тарифа на использованном участке перевозки * | возврат с удержанием стоимости тарифа на использованном участке перевозки и штрафа * | возврат с удержанием стоимости тарифа на использованном участке перевозки и штрафа или не разрешен * | не разрешен | |
| Скидки для детей до 2-х лет без предоставления отдельного места | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Скидки для детей до 2-х лет и детей 2-12 лет c предоставлением отдельного места | 33% с сопровождением | 0% - без сопровождения (для детей от 5 до 12 лет), 33% - с сопровождением | 0% - без сопровождения (для детей от 5 до 12 лет), 33% - с сопровождением | 0% - без сопровождения (для детей от 5 до 12 лет), 25-33% с сопровождением | не применяются | |
| Норма бесплатного провоза багажа (для взрослых пассажиров и детей с предоставлением отдельного места) | 30 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг | |
| Норма бесплатного провоза багажа в кабине самолета | 12 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | |
| Приглашение в бизнес-зал ожидания | предоставляется | не предоставляется | не предоставляется | не предоставляется | не предоставляется | |
| Бесплатное питание во время полета | предоставляется | |||||
* - изменения и возврат по билету, оформленному путем комбинации тарифов разных групп, производится согласно условиям наиболее жесткого тарифа.